(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

Previsões do FMI para a economia global em 2015 e 2016


postado em 20/01/2015 08:05

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou nesta segunda-feira para baixo suas previsões de crescimento global para 2015 e 2016, com quedas expressivas nas expectativas de Brasil, China e Rússia:


Região 2015 sobre outubro 2016 (outubro)

Global 3,5% (-0,3) 3,7% (-0,3)

Econ. avançadas 2,4% (+0,1) 2,4% (=)

EUA 3,6% (+0,5) 3,3% (+0,3)

Zona euro 1,2% (-0,2) 1,4% (-0,3)

Alemanha 1,3% (-0,2) 1,5% (-0,3)

França 0,9% (-0,1) 1,3% (-0,2)

Itália 0,4% (-0,5) 0,8% (-0,5)

Espanha 2,0% (+0,3) 1,8% (=)

Japão 0,6% (-0,2) 0,8% (-0,1)

Emergentes 4,3% (-0,6) 4,7% (-0,5)

Rússia -3,0% (-3,5) -1,0% (-2,5)

China 6,8% (-0,3) 6,3% (-0,5)

Índia 6,3% (-0,1) 6,5% (=)

América Latina 1,3% (-0,9) 2,3% (-0,5)

Brasil 0,3% (-1,1) 1,5% (-0,7)

México 3,2% (-0,3) 3,5% (-0,3)

África do Sul 2,1% (-0,2) 2,5% (-0,3).


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)