(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas TRÂNSITO

Rodovias mineiras tem 104 pontos de interdição; confira quais são

Todas as regiões do mapa de Minas enfrentam problemas nas estradas devido às fortes chuvas que atingiram os municípios desde o início do ano


01/03/2022 14:36 - atualizado 01/03/2022 15:14

Mapa com pontos amarelos representando interdições parciais e pontos vermelhos que representam interdição total
Mais de 100 pontos de interdição em estradas mineiras (foto: Reprodução/Google Maps)

Os mineiros que pegaram a estrada no feriado podem ter complicações na volta para casa. É que as rodovias de Minas tem mais de 100 pontos de interdição desde o início das fortes chuvas que atingiu o estado.

De acordo com o mapa elaborado pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), atualmente são 87 interdições parciais e outras 17 totais.

Confira abaixo:
 

Interdições totais


  1. MGC 383 / KM4
  2. LMG 722 / KM11,1
  3. MGC 354 / KM153
  4. BR 352 / KM160
  5. LMG 743 / KM80,7
  6. MGC 262 / KM242
  7. MG 123 / KM51
  8. AMG 1715 / KMPARCIAL
  9. MGC 383 / KM5
  10. MGC 367 / KM564
  11. LMG 638 / KM14
  12. AMG 1030 / KM2
  13. MG 158 / KM21
  14. MG 170 / KM24,8
  15. LMG 746 / KM22
  16. LMG 503 / KM24
  17. BR 262 / KM96
 

Interdições parciais


  1. MG 424 / KM11
  2. MGC 262 / KM286
  3. AMG 150 / KM1
  4. MG 030 / KM20
  5. MG 030 / KM15
  6. MG 030 / KM29
  7. MG 030 / KM34
  8. MG 129 / KM166
  9. MG 262 / KM47
  10. BR 356 / KM88
  11. BR 146 / KM58
  12. AMG 3225 / KM28
  13. MGC 135 / KM208
  14. AMG 3225 / KM19
  15. LMG 625 / KM39
  16. LMG 758 / KM26
  17. LMG 758 / KM34
  18. LMG 758 / KM54
  19. LMG 758 / KM68
  20. MG 425 / KM52,5
  21. BR 458 / KM116
  22. MG 329 / KM4
  23. MG 111 / KM31
  24. MG 129 / KM80
  25. MG 329 / KM106
  26. MG 442 / KM4
  27. MG 443 / KM6
  28. MG 270 / KM1
  29. MG 448 / KM25
  30. MG 452 / KM12
  31. MG 452 / KM15
  32. MG 452 / KM25
  33. MG 135 / KM50
  34. LMG 601 / KM60
  35. LMG 601 / KM58
  36. LMG 601 / KM50
  37. LMG 601 / KM49
  38. LMG 601 / KM43
  39. LMG 601 / KM41
  40. LMG 601 / KM40
  41. LMG 601 / KM39
  42. LMG 601 / KM38
  43. LMG 601 / KM34
  44. LMG 601 / KM33
  45. LMG 601 / KM31
  46. LMG 601 / KM30
  47. LMG 601 / KM29
  48. LMG 601 / KM27
  49. LMG 601 / KM26
  50. LMG 601 / KM25
  51. LMG 601 / KM24
  52. LMG 601 / KM23
  53. LMG 601 / KM22
  54. LMG 601 / KM17
  55. LMG 601 / KM16
  56. LMG 601 / KM14
  57. LMG 601 / KM12
  58. BR 367 / KM185
  59. MG 205 / KM90
  60. MG 114 / KM5
  61. MG 114 / KM1
  62. LMG 677 / KM7
  63. MG 114 / KM41
  64. MG 114 / KM43
  65. MGC 367 / KM320
  66. MGC 367 / KM328
  67. MGC 342 / KM
  68. MGC 418 / KM35
  69. MG 050 / KM56
  70. MG 129 / KM164
  71. BR 354 / KM588
  72. BR 265 / KM350
  73. BR 354 / KM586
  74. LMG 891 / KM9
  75. MG 423 / KM7
  76. LMG 801 / KM15
  77. AMG 0320 / KM7
  78. MGC 259 / KM230
  79. MGC 381 / KM49
  80. BR381 / KM299
  81. BR 381 / KM404
  82. BR 381 / KM451
  83. BR 381 / KM342
  84. BR 262 / KM387
  85. BR 381 / KM527
  86. BR 116 / KM758
  87. BR354/ KM 748


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)