O Brasil, que no domingo havia ultrapassado o Canadá e ficado em terceiro, também conseguiu ultrapassar o México, que por sua vez caiu para o quarto lugar ao ser superado também pelos canadenses.
Com os Estados Unidos se isolando do topo do quadro de medalhas com 72 ouros, a briga se concentra no segundo lugar, que agora é ocupado pelo Brasil com 37 ouros, dois a mais que Canadá e México.
--- Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023:
Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 72 45 54 171
Brasil 37 47 39 123
Canadá 35 32 38 105
México 35 22 32 89
Colômbia 14 20 14 48
Cuba 11 6 7 24
Peru 7 2 13 22
Chile 6 19 13 38
República Dominicana 6 4 10 20
Equador 4 7 12 23
Argentina 3 15 15 33
Venezuela 3 6 7 16
Eq. Atletas Independentes 3 4 5 12
Uruguai 2 2 2 6
Bolívia 2 1 2 5
Trinidad y Tobago 1 1 1 3
Porto Rico 0 2 7 9
Nicarágua 0 2 0 2
Costa Rica 0 1 4 5
Panamá 0 1 4 5
Haiti 0 1 2 3
Suriname 0 1 0 1
Paraguai 0 0 6 6
Jamaica 0 0 3 3
Bahamas 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
Jamaica 0 0 3 3
Nota: Em Santiago-2023, os atletas guatemaltecos participam como atletas independentes (EAI) e sob a bandeira neutra da Panam Sports, devido a uma sanção imposta em 2022 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao comitê local.
SANTIAGO