O mesmo mundo que vive em compasso de espera por uma vacina contra o novo coronavírus abriga também países onde o percentual de pessoas que concordam que imunizações são importantes pode variar dos 26% na Albânia a 95% no Iraque.
Leia Mais
Brasil registra 983 óbitos por COVID-19 em 24 horas e se aproxima de 130 mil mortesCOVID persistente: os sintomas e sequelas mais comuns e que duram semanas, segundo 60 mil pacientesRedução de danos: como se proteger da COVID-19 no ônibus, no trem e no metrô
Estes e outros números sobre a confiança em vacinas em 149 países foram publicados nesta quinta-feira (10/9) no periódico científico The Lancet, com base em uma pesquisa com 284 mil adultos sobre a importância, segurança e eficácia das vacinas.
O trabalho lembra que, em 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a hesitação sobre as vacinas como uma das dez maiores ameaças para a saúde global.
Ela se reflete no atraso ou recusa à imunização, muitas vezes motivados por boatos e notícias falsas. Esses comportamentos estão associados a surtos recentes de doenças que podem ser prevenidas com vacinas, como sarampo, poliomielite e meningite.
O Brasil aparece no grupo dos países em que o percentual de pessoas que acredita fortemente nestes três benefícios das vacinas (importância, segurança e eficácia) fica acima de 50%.
Entretanto, em todos esses indicadores, houve declínio na confiança entre 2015 e 2019, com queda de 73% para 63% na parcela da população brasileira que acredita fortemente que as vacinas são seguras; de 75% para 56% que elas são eficazes; de 92,8% para 88% que elas são importantes (neste caso, a pergunta aos entrevistados menciona especificamente a importância das vacinas para crianças).
Acompanhando o perfil da América Latina, o país historicamente apresenta níveis bastante altos de confiança nas vacinas na comparação com outras partes do mundo, explica Clarissa Simas, pesquisadora da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, uma das autoras da publicação no Lancet e brasileira. Entretanto, há sinais de que isto pode estar mudando, ela diz — ressaltando, porém, que são necessários mais dados para confirmar o que seria um aumento da desconfiança em vacinas no país.
"Para o Brasil, tivemos dados apenas de 2015 e 2019, então os modelos (matemáticos usados na pesquisa) ficam muito sensíveis (a variações). Não dá pra ter certeza estatística da queda. Mas os resultados sugerem, sim, que há um problema. É um sinal de que precisamos monitorar e coletar mais dados, inclusive qualitativos, sobre a confiança em vacinas no país", diz Simas, graduada em psicologia na Universidade de Brasília (UnB) e mestre em antropologia médica na Universidade College London.
Ela acredita que no Brasil, particularmente, o acesso gratuito a uma ampla variedade de vacinas, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Programa Nacional de Imunizações (PNI), pode ter contribuído para a construção da confiança ao longo do tempo, que no entanto está agora sob alerta.
"A América Latina, e o Brasil inclusive, foi vista por muito tempo como tendo uma blindagem à desconfiança em vacinas. Mas sabemos que a confiança em vacinas é algo muito volátil, e esse perfil vem mudando", explica a pesquisadora, que trabalha no Vaccine Confidence Project ("Projeto Confiança em Vacinas", sigla VCP) na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.
"Se os responsáveis não prestarem atenção, isso pode se reverter em queda na cobertura vacinal."
Problemas com vacina de dengue nas Filipinas e de HPV no Japão
Esta é uma preocupação que se estende a outras partes do mundo.
A pesquisa associa à instabilidade política e ao extremismo religioso a situação de seis países em particular com aumento significativo da parcela de pessoas que discordam fortemente da segurança das vacinas: Azerbaijão (2% em desacordo com a segurança em 2015 versus 17% em 2019); Afeganistão (2-3%); Indonésia (1-3%); Nigéria (1-2%); Paquistão (2-4%) e Sérvia (4-7%).
Percentual estimado da população que concorda fortemente que vacinas são importantes - 2015 vs. 2019 | |||
---|---|---|---|
Novembro de 2015 | Dezembro de 2019 | ||
Afeganistão | 76.26 | Afeganistão | 73.51 |
Albânia | 44.25 | Albânia | 26.06 |
Argélia | 91.18 | Argélia | 87.71 |
Argentina | 95.73 | Argentina | 91.29 |
Armênia | 68.47 | Armênia | 57.69 |
Austrália | 75.55 | Austrália | 78.31 |
Áustria | 54.54 | Áustria | 57.07 |
Azerbaijão | 45.95 | Azerbaijão | 49.97 |
Bangladesh | 95.08 | Bangladesh | 88.35 |
Bielo-Rússia | 49.14 | Bielo-Rússia | 50.78 |
Bélgica | 62.37 | Bélgica | 61.71 |
Benin | 78.91 | Benin | 82.18 |
Bolívia | 74.53 | Bolívia | 78.58 |
Bósnia e Herzegovina | 60.38 | Bósnia e Herzegovina | 65.84 |
Botswana | 88.27 | Botswana | 85.34 |
Brasil | 92.87 | Brasil | 88.19 |
Bulgária | 50.55 | Bulgária | 46.32 |
Burkina Faso | 76.78 | Burkina Faso | 67.72 |
Burundi | 89.76 | Burundi | 88.38 |
Camboja | 56.68 | Camboja | 62.22 |
Camarões | 87.57 | Camarões | 88 |
Canadá | 64.59 | Canadá | 69.43 |
Chade | 68.98 | Chade | 69.90 |
Chile | 76.17 | Chile | 85.01 |
China | 43.13 | China | 84.54 |
Colômbia | 88.49 | Colômbia | 87.07 |
Comores | 90.07 | Comores | 78.79 |
Costa Rica | 88.95 | Costa Rica | 89.2 |
Croácia | 50.37 | Croácia | 65.19 |
Chipre | 71.51 | Chipre | 69.48 |
República Checa | 55.16 | República Checa | 47.27 |
República Democrática do Congo | 81.81 | República Democrática do Congo | 90.72 |
Dinamarca | 57.38 | Dinamarca | 61.85 |
República Dominicana | 73.23 | República Dominicana | 73.18 |
Equador | 84.14 | Equador | 80.53 |
Egito | 83.13 | Egito | 81.40 |
El Salvador | 87.47 | El Salvador | 81.5 |
Estônia | 54.58 | Estônia | 70.45 |
Etiópia | 96.3 | Etiópia | 91.49 |
Fiji | 72.55 | Fiji | 63.96 |
Finlândia | 76.02 | Finlândia | 83.59 |
França | 35.45 | França | 51.45 |
Gabão | 73.34 | Gabão | 75.36 |
Gâmbia | 90.57 | Gâmbia | 77.16 |
Georgia | 2.71 | Georgia | 46.19 |
Alemanha | 66.11 | Alemanha | 69.2 |
Gana | 86.62 | Gana | 82.95 |
Grécia | 57.64 | Grécia | 51.47 |
Guatemala | 78.97 | Guatemala | 78.08 |
Guiné | 81.89 | Guiné | 89.52 |
Haiti | 86.54 | Haiti | 85.18 |
Honduras | 82.7 | Honduras | 85.37 |
Hong Kong | 38.46 | Hong Kong | 35.69 |
Hungria | 49.61 | Hungria | 65.41 |
Islândia | 82.56 | Islândia | 85.74 |
Índia | 88.19 | Índia | 90.97 |
Indonésia | 74.69 | Indonésia | 59.96 |
Irã | 90.01 | Irã | 81.48 |
Iraque | 89.95 | Iraque | 95.17 |
Irlanda | 61.58 | Irlanda | 64.89 |
Israel | 43.36 | Israel | 45.54 |
Itália | 40.92 | Itália | 58.99 |
Costa do Marfim | 65.65 | Costa do Marfim | 78.68 |
Japão | 41.76 | Japão | 48.14 |
Jordânia | 81.8 | Jordânia | 82.77 |
Cazaquistão | 63.65 | Cazaquistão | 56.67 |
Quênia | 88.98 | Quênia | 81.02 |
Kosovo | 82.46 | Kosovo | 77.61 |
Kuwait | 83.38 | Kuwait | 79.23 |
Quirguistão | 65.45 | Quirguistão | 62.45 |
Laos | 61.31 | Laos | 54.21 |
Letônia | 44.05 | Letônia | 64.98 |
Líbano | 92 | Líbano | 87.99 |
Libéria | 89.09 | Libéria | 93.47 |
Líbia | 71.92 | Líbia | 73.59 |
Lituânia | 48.33 | Lituânia | 72.91 |
Luxemburgo | 56.35 | Luxemburgo | 61.65 |
Macedonia | 51.42 | Macedonia | 51.98 |
Madagáscar | 77.03 | Madagáscar | 78.48 |
Malawi | 88.71 | Malawi | 89.49 |
Malásia | 80.25 | Malásia | 57.28 |
Mali | 82.45 | Mali | 90.83 |
Malta | 53.12 | Malta | 61.8 |
Mauritânia | 86.23 | Mauritânia | 92.18 |
Maurício | 84.03 | Maurício | 81.3 |
México | 56.79 | México | 78.16 |
Moldova | 43.84 | Moldova | 54.68 |
Mongólia | 38.69 | Mongólia | 74.59 |
Montenegro | 43.87 | Montenegro | 51.34 |
Marrocos | 15.77 | Marrocos | 62.06 |
Moçambique | 73.59 | Moçambique | 76.45 |
Myanmar | 82.69 | Myanmar | 75.11 |
Namibia | 90.02 | Namibia | 89.7 |
Nepal | 81.18 | Nepal | 79.63 |
Países Baixos | 38.64 | Países Baixos | 66.37 |
Nova Zelândia | 66.94 | Nova Zelândia | 67.45 |
Nicarágua | 82.24 | Nicarágua | 85.54 |
Níger | 88.4 | Níger | 84.44 |
Nigéria | 83.38 | Nigéria | 80.3 |
Norte do Chipre | 77.84 | Norte do Chipre | 79.45 |
Noruega | 64.18 | Noruega | 72.84 |
Paquistão | 77.37 | Paquistão | 67.22 |
Palestina | 69.34 | Palestina | 84.58 |
Panamá | 75.37 | Panamá | 83.64 |
Papua Nova Guiné | 71.78 | Papua Nova Guiné | 80.29 |
Paraguai | 78.20 | Paraguai | 83.55 |
Peru | 81.22 | Peru | 72.33 |
Filipinas | 92.29 | Filipinas | 70.06 |
Polônia | 41.4 | Polônia | 62.83 |
Portugal | 69.36 | Portugal | 69.03 |
República do Congo | 79.88 | República do Congo | 72.61 |
Romênia | 55.83 | Romênia | 80.75 |
Rússia | 38.20 | Rússia | 34.01 |
Ruanda | 76.45 | Ruanda | 90.13 |
Arábia Saudita | 80.31 | Arábia Saudita | 84.33 |
Senegal | 84.78 | Senegal | 92.35 |
Sérvia | 43.45 | Sérvia | 48.42 |
Serra Leoa | 88.77 | Serra Leoa | 79.66 |
Cingapura | 51.51 | Cingapura | 59.57 |
Eslováquia | 52.19 | Eslováquia | 59.51 |
Eslovênia | 30.2 | Eslovênia | 60.86 |
África do Sul | 69.72 | África do Sul | 72.55 |
Coreia do Sul | 62.41 | Coreia do Sul | 40.22 |
Espanha | 72.62 | Espanha | 71.17 |
Sri Lanka | 79.68 | Sri Lanka | 80.67 |
Suazilândia | 82.95 | Suazilândia | 81.69 |
Suécia | 74.13 | Suécia | 43.64 |
Suíça | 64.77 | Suíça | 53.28 |
Síria | 82.86 | Síria | 91.27 |
Taiwan | 60.6 | Taiwan | 65.93 |
Tajiquistão | 73.38 | Tajiquistão | 87.08 |
Tanzânia | 86.97 | Tanzânia | 87.45 |
Tailândia | 67.09 | Tailândia | 79.79 |
Togo | 77.68 | Togo | 77.26 |
Tunísia | 90.05 | Tunísia | 91.85 |
Peru | 22.08 | Peru | 45.71 |
Turcomenistão | 69.56 | Turcomenistão | 79.73 |
Uganda | 83.72 | Uganda | 80.87 |
Reino Unido | 57.33 | Reino Unido | 59.27 |
Ucrânia | 44.08 | Ucrânia | 57.13 |
Emirados Árabes Unidos | 82.8 | Emirados Árabes Unidos | 84.4 |
Uruguai | 77.87 | Uruguai | 57.93 |
EUA | 63.09 | EUA | 74.72 |
Uzbequistão | 73.95 | Uzbequistão | 83.58 |
Venezuela | 86.41 | Venezuela | 85.97 |
Vietnã | 83.01 | Vietnã | 51.44 |
Iémen | 74.15 | Iémen | 87.55 |
Zâmbia | 79.91 | Zâmbia | 79.76 |
Zimbábue | 82.57 | Zimbábue | 91.22 |
Fonte: Lancet (setembro 2020) |
Também são relatados episódios polêmicos envolvendo vacinas que foram depois sucedidos por queda em vacinações. Foi o que ocorreu nas Filipinas, quando a farmacêutica Sanofi anunciou em 2017 que sua recém-disponibilizada vacina Dengvaxia, contra a dengue, colocava em risco pessoas que não tinham tido contato com o vírus anteriormente.
Isto gerou pânico e revolta na população, levando o projeto VCP a acompanhar a situação mais de perto.
Foi constatado que o país asiático saiu do grupo dos dez países com maior confiança em geral nas vacinas (considerando tanto segurança, importância e eficácia) em 2015 para aparecer na 70ª posição mundial em 2019.
O Japão figura entre os países com a menor confiança em vacinas no mundo, o que, segundo os autores, pode ter sido impulsionado pelo medo da imunização contra o HPV que tomou conta do país em 2013.
Iniciado após relatos não confirmados de reações adversas em crianças, o temor levou o governo a suspender a vacinação, o que é criticado no relatório: "A forma como a crise da vacina contra o HPV foi abordada pelas autoridades de saúde, bem como um surto contínuo de rubéola no Japão, indicam problemas contínuos com o programa de vacinação japonês que precisam ser resolvidos".
Por outro lado, em alguns países onde a confiança em vacinas tem sido persistentemente baixa, houve melhoras — como na França, onde o percentual de pessoas concordando fortemente com a segurança de vacinas passou de 22% em novembro de 2018 para para 30% em dezembro de 2019.
Clarissa Simas brinca que a confiança e desconfiança em vacinas são "democráticas", ocorrendo em grupos e lugares com perfis sociais, econômicos e culturais distintos.
Ao mesmo tempo, a pesquisa constatou a partir de dados qualitativos que ser homem ou ter menos anos de escolaridade estão associados com chance menor de vacinação; enquanto a confiança em profissionais de saúde, mais do que na família ou amigos, foi associada à maior chance de vacinação.
Segundo os autores, o estudo publicado no Lancet é o maior de que se tem notícia sobre a confiança em vacinas a nível global, permitindo comparações entre diferentes países e alterações ao longo do tempo.
Fundado há uma década, o projeto Vaccine Confidence Project (VCP) monitora as opiniões e comportamentos do público sobre vacinas — no caso desta pesquisa publicada, usando entrevistas com amostras da população e depois modelos estatísticos. Assinam o artigo no Lancet pesquisadores da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e do Imperial College London, no Reino Unido; Universidade de Washington, nos EUA; e Universidade da Antuérpia, na Bélgica.
Expectativa de vacina contra a COVID-19
Diante da pandemia de coronavírus, a pesquisadora lembra que já há grupos antivacinas se mobilizando contra uma eventual imunização para COVID-19.
Nos últimos dias, o próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, manifestou ressalvas a vacinas em potencial.
Ele defendeu que pessoas possam escolher se imunizar ou não e afirmou, na terça-feira (8), que "a gente não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar".
O relatório publicado no Lancet aponta para a importância da divulgação, por governos, empresas e profissionais de saúde, de informações sobre a segurança das vacinas.
Na atual corrida por uma imunização contra a COVID-19, Clarissa Simas destaca a iniciativa de nove diretores de farmacêuticas que publicaram, também na terça-feira, uma carta aberta se comprometendo a solicitar registro de uma vacina a órgãos sanitários apenas "após a demonstração de segurança e eficácia em estudo clínico de fase 3".
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!