Doações
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MG) recebeu, nesta segunda-feira, mais de 150 toneladas de produtos alimentícios, limpeza doméstica e de higiene pessoal, para enviar aos 166 municípios afetados pelas chuvas em Minas. Segundo a assessoria de comunicação do governo, 23 caminhões carregados com esses donativos farão a distribuição nos municípios de Acaiaca, Barra Longa, Barroso, Claro dos Poções, Conceição da Barra de Minas, Guaraciaba, Mariana, Matipó, Muriaé, Nazareno, Patrocínio de Muriaé, Ponte Nova, Prados, Raposos, Santa Cruz de Minas, São João del-Rei, São Sebastião da Vargem Alegre, Setubinha, Tiradentes e Visconde do Rio Branco.
De acordo com balanço da Defesa Civil, o volume arrecadado até hoje chega a 530 toneladas, recebidas pelos batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Cruz Vermelha.
Cidades turísticas afetadas pelas chuvas | ||
Municípios em situação de emergência | Acessos | Atrativos |
Brumadinho/Inhotim | Acessos pela BR-381, BR-040, e acesso ao Inhotim normalizados; | Inhotim não sofreu nenhum dano com as chuvas |
Capitólio | Acessos pela BR-381 e MG-050, sem restrições. | Atrativos não foram atingidos pelas chuvas |
Congonhas | Acesso pela BR-040 normalizado. | Atrativos turísticos não foram afetados. |
Coronel Xavier Chaves | Acesso pela BR-040 e BR-383, sem restrições. | Atrativos não foram danificados. |
Divinópolis | Acessos pela BR-262 e MG-050 normalizados. | Atrativos não foram danificados. |
Formiga | Acessos pela BR-381 e MG-050 – sem restrições. | Atrativos em situação normalizada. |
Governador Valadares | De João Monlevade à BR-262, há estreitamento de pista no Km 370, devido à erosão na pista. | O Pico do Ibituruna está com acesso precário, mas em funcionamento; Esportes de aventura no Rio Doce estão cancelados no período das cheias. |
Itabirito | Acesso pela BR-040 e BR-356 liberados. Nesta última, no KM 590, há queda de barreira. A pista está parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte. | Atrativos turísticos não foram afetados. Centro, onde se localizam, ficou alagado. |
Lima Duarte | A BR-267, entre a BR-040 e Fernão Dias, encontra-se em boas condições de acesso; | Atrativos turísticos não foram afetados. |
Mariana | Acesso pela BR-356 liberado; | Atrativos em situação normalizada. |
Moeda | LMG-825 (Moeda a BR-040) com vários pontos em meia pista e queda de barreiras; | Atrativos turísticos em situação regular. |
Montes Claros | Acesso pela BR-135 liberado; | Atrativos não foram danificados. |
Muriaé | Acessos pela BR-040 e BR-265, sem restrições; | Atrativos não foram danificados. |
Nova Lima | Pela MG-030, no KM 18, Águas Claras/Entroncamento para Nova Lima, tráfego em meia pista | Não foram contabilizados atrativos turísticos danificados |
Ouro Preto | Trânsito liberado pela BR-040 e BR-356; A estrada Ouro Preto - Ouro Banco (Estrada Real) também está com queda de algumas barreiras (Km163), porém operando. Tráfego apenas para veículos leves; Rodoviária interditada. Embarque e desembarque estão sendo feitos no escritório da Associação dos Guias de Turismo - AGTOP, com estrutura anexa provisória, à Rua Padre Rolim, s/n, entrada da cidade. Os guichés de venda de passagem estão instalados no prédio da AGTOP. | O centro histórico e os atrativos estão em situação normalizada. |
Prados | Acesso pelas BR-040 e BR-383 normais | Não foram contabilizados atrativos turísticos danificados |
Santos Dumont | Acessos pela BR-040, sem restrições | Não foi detectado nenhum problema nos atrativos turísticos. |
São João Del Rei | Acessos normalizados ao município pela BR-265 e MGT-494; | Os atrativos não sofreram danos. |
Tiradentes | Acessos normalizados ao município pela BR-040 e BR-383; | Atrativos turísticos não foram afetados. |
Fonte: DER, DNIT, Prefeituras Municipais e Associações dos Circuitos Turísticos |