Depois de três derrotas nos últimos quatro jogos, o Barcelona se recuperou ao bater a Real Sociedad por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que coloca a equipe na segunda posição na tabela.

O jovem atacante Lamine Yamal abriu o placar pouco antes do intervalo (40'), em uma boa jogada coletiva com Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan. Nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro Raphinha ampliou em cobrança de pênalti (90'+3).

O Barça, derrotado pelo Girona no clássico da semana passada (4 a 2), se beneficiou do tropeço do rival catalão na última sexta-feira diante do Alavés (2 a 2) para recuperar a vice-liderança do campeonato, que garante vaga na próxima Supercopa.

Por sua vez, a Real Sociedad caiu para a sétima posição, ultrapassada pelo Betis (6º), e saiu da zona de classificação para as copas europeias faltando três rodadas para o fim do campeonato.

O Barcelona voltará a campo na próxima quinta-feira, contra o Almería, antes de receber o Rayo Vallecano no domingo e encerrar a temporada visitando o Sevilla no dia 25 de maio.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Alavés - Girona                     2 - 2

  

   - Sábado:

   Mallorca - Las Palmas               1 - 0

   Villarreal - Sevilla                3 - 2

   Granada - Real Madrid               0 - 4

   Athletic Bilbao - Osasuna           2 - 2

  

   - Domingo:

   Cádiz - Getafe                      1 - 0

   Atlético de Madrid - Celta Vigo     1 - 0

   Valencia - Rayo Vallecano           0 - 0

   Betis - Almería                     3 - 2

  

   - Segunda-feira:

   Barcelona - Real Sociedad           2 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             90  35  28   6   1  78  22  56

    2. Barcelona               76  35  23   7   5  72  43  29

    3. Girona                  75  35  23   6   6  75  44  31

    4. Atlético de Madrid      70  35  22   4   9  64  39  25

    5. Athletic Bilbao         62  35  17  11   7  57  35  22

    6. Betis                   55  35  14  13   8  46  41   5

    7. Real Sociedad           54  35  14  12   9  48  37  11

    8. Valencia                48  35  13   9  13  37  39  -2

    9. Villarreal              48  35  13   9  13  59  60  -1

   10. Getafe                  43  35  10  13  12  41  48  -7

   11. Alavés                  42  35  11   9  15  34  40  -6

   12. Sevilla                 41  35  10  11  14  47  49  -2

   13. Osasuna                 40  35  11   7  17  39  53 -14

   14. Las Palmas              37  35  10   7  18  30  44 -14

   15. Mallorca                35  35   7  14  14  28  40 -12

   16. Rayo Vallecano          35  35   7  14  14  27  43 -16

   17. Celta Vigo              34  35   8  10  17  40  53 -13

   18. Cádiz                   29  35   5  14  16  24  49 -25

   19. Granada                 21  35   4   9  22  36  68 -32

   20. Almería                 17  35   2  11  22  35  70 -35

rbs/iga/cl/cb/am

compartilhe