O Bayern de Munique voltou a se mostrar sólido neste sábado (9), na vitória sobre o St Pauli por 1 a 0, graças a um gol de Jamal Musiala, que o mantém firme na liderança isolada do Campeonato Alemão.

Depois de dez jogos disputados, o time bávaro soma 26 pontos (oito vitórias e dois empates) com seis de vantagem sobre seu primeiro perseguidor, o RB Leipzig, que ainda neste sábado recebe o Borussia Mönchengladbach.

Em jogo simultâneo, o atual campeão, Bayer Leverkusen, voltou a tropeçar sofrendo um gol na reta final, no empate em 1 a 1 com o Bochum.

Com o resultado, o Leverkusen fica na quarta colocação, a nove pontos do Bayern.

Por sua vez, o Borussia Dortmund perdeu para o Mainz por 3 a 1, somando sua quarta derrota nos cinco jogos que disputou como visitante até aqui no campeonato.

Com este novo revés, o Dortmund fica na sétima posição, fora da zona de classificação para as copas europeias, com 16 pontos.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Union Berlin - Freiburg             0 - 0

  

   - Sábado:

   Mainz - Borussia Dortmund           3 - 1

   Werder Bremen - Holstein Kiel       2 - 1

   Bochum - Bayer Leverkusen           1 - 1

   St Pauli - Bayern de Munique        0 - 1

   (14h30) RB Leipzig - B. Mönchengladbach    

  

   - Domingo:

   (11h30) Augsburg - Hoffenheim               

   (13h30) Stuttgart - Eintracht Frankfurt    

   (15h30) Heidenheim - Wolfsburg             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       26  10   8   2   0  33   7  26

    2. RB Leipzig              20   9   6   2   1  15   5  10

    3. Eintracht Frankfurt     17   9   5   2   2  23  14   9

    4. Bayer Leverkusen        17  10   4   5   1  21  16   5

    5. Freiburg                17  10   5   2   3  13  11   2

    6. Union Berlin            16  10   4   4   2   9   8   1

    7. Borussia Dortmund       16  10   5   1   4  18  18   0

    8. Werder Bremen           15  10   4   3   3  17  21  -4

    9. Stuttgart               13   9   3   4   2  17  16   1

   10. Mainz                   13  10   3   4   3  15  14   1

     . B. Mönchengladbach      13   9   4   1   4  15  14   1

   12. Augsburg                11   9   3   2   4  13  20  -7

   13. Heidenheim              10   9   3   1   5  12  12   0

   14. Wolfsburg                9   9   2   3   4  16  17  -1

   15. St Pauli                 8  10   2   2   6   7  12  -5

   16. Hoffenheim               8   9   2   2   5  13  19  -6

   17. Holstein Kiel            5  10   1   2   7  12  25 -13

   18. Bochum                   2  10   0   2   8  10  30 -20

tba/dam/mcd/cb

compartilhe