O Milan sofreu, mas venceu o Como fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira (14) e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Italiano sob o comando do técnico português Sérgio Conceição, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada.

Depois do início com o título da Supercopa da Itália, a 'era Conceição' vive mais dificuldades na Serie A: três dias depois de um empate em casa com o Cagliari (1 a 1), que ocupa a zona de rebaixamento, o time 'rossonero' teve que buscar uma virada sobre o Como para vencer.

O espanhol Assane Diao fez abriu o placar para os anfitriões no segundo tempo (60'), mas o Theo Hernández (71') e o português Rafael Leão (76') marcaram em cinco minutos os gols milanistas.

Com esta vitória, a primeira do Milan na Serie A desde o dia 6 de dezembro, a equipe sobe para a sétima posição na tabela (31 pontos e um jogo a menos), mas continua distante do líder Napoli (47 pontos).

-- Jogos adiados 19ª rodada do Campeonato Italiano:

   - Terça-feira:

   Como - Milan                        1 - 2

   (16h45) Atalanta - Juventus                

  

   - Quarta-feira:

   (16h45) Inter - Bologna                    

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  47  20  15   2   3  32  12  20

    2. Inter                   43  18  13   4   1  46  15  31

    3. Atalanta                42  19  13   3   3  43  20  23

    4. Lazio                   36  20  11   3   6  34  28   6

    5. Juventus                33  19   7  12   0  31  16  15

    6. Fiorentina              32  19   9   5   5  32  20  12

    7. Milan                   31  19   8   7   4  29  19  10

    8. Bologna                 29  18   7   8   3  27  23   4

    9. Udinese                 26  20   7   5   8  23  28  -5

   10. Roma                    24  20   6   6   8  28  26   2

   11. Genoa                   23  20   5   8   7  17  27 -10

   12. Torino                  22  20   5   7   8  20  25  -5

   13. Lecce                   20  20   5   5  10  14  32 -18

   14. Empoli                  20  20   4   8   8  19  25  -6

   15. Parma                   19  20   4   7   9  25  35 -10

   16. Como                    19  20   4   7   9  22  33 -11

   17. Hellas Verona           19  20   6   1  13  24  44 -20

   18. Cagliari                18  20   4   6  10  19  33 -14

   19. Unione Venezia          14  20   3   5  12  18  33 -15

   20. Monza                   13  20   2   7  11  19  28  -9

jr/iga/cl/cb