A Inter de Milão desperdiçou uma oportunidade de encostar no líder Napoli ao empatar em casa com o Bologna em 2 a 2 nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter fica na vice-liderança com 44 pontos, três atrás do time napolitano, que tem um jogo a mais.

O Bologna (8º) abriu o placar aos 15 minutos no estádio Giuseppe Meazza com um chute de fora da área de Santiago Castro que desviou no caminho para bater o goleiro Yan Sommer.

A Inter não demorou a responder e chegou ao empate pouco depois com Denzel Dumfries (19'), aproveitando um rebote em finalização de Federico Dimarco.

Dimarco também foi decisivo no segundo gol interista: avançou pela esquerda e cruzou na medida para Lautaro Martínez (45'+1) mandar a bola para as redes.

Foi o sétimo gol do atacante argentino nesta Serie A, ainda longe do artilheiro Mateo Retegui (Atalanta), que tem 13.

No segundo tempo, o time 'nerazzurro' cedeu o controle da bola para o Bologna, que criou inúmeras chances e foi recompensado com o gol de empate de Emil Holm (64').

-- Jogos adiados 19ª rodada do Campeonato Italiano:

   - Terça-feira:

   Como - Milan                        1 - 2

   Atalanta - Juventus                 1 - 1

  

   - Quarta-feira:

   Inter - Bologna                     2 - 2

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  47  20  15   2   3  32  12  20

    2. Inter                   44  19  13   5   1  48  17  31

    3. Atalanta                43  20  13   4   3  44  21  23

    4. Lazio                   36  20  11   3   6  34  28   6

    5. Juventus                34  20   7  13   0  32  17  15

    6. Fiorentina              32  19   9   5   5  32  20  12

    7. Milan                   31  19   8   7   4  29  19  10

    8. Bologna                 30  19   7   9   3  29  25   4

    9. Udinese                 26  20   7   5   8  23  28  -5

   10. Roma                    24  20   6   6   8  28  26   2

   11. Genoa                   23  20   5   8   7  17  27 -10

   12. Torino                  22  20   5   7   8  20  25  -5

   13. Lecce                   20  20   5   5  10  14  32 -18

   14. Empoli                  20  20   4   8   8  19  25  -6

   15. Parma                   19  20   4   7   9  25  35 -10

   16. Como                    19  20   4   7   9  22  33 -11

   17. Hellas Verona           19  20   6   1  13  24  44 -20

   18. Cagliari                18  20   4   6  10  19  33 -14

   19. Unione Venezia          14  20   3   5  12  18  33 -15

   20. Monza                   13  20   2   7  11  19  28  -9

jr/dr/iga/cb/aam

compartilhe